Statistieken
Tot recentelijk werd deze site gemeten door het bekende Nedstat. Nadat Nedstat in handen kwam van een nieuwe eigenaar werden er plotseling pop-ups op de websites van de gebruikers geplaatst. Daarom is besloten om Nedstat te vervangen door andere statistieken. Op dit moment wordt de bezoekersstroom gemeten met de statistieken van CMS Made Simple. Hieronder ziet u het verloop van pageviews en unieke bezoekers. De gegevens worden gepresenteerd als een doorgaande lijn van Nedstat naar de CMS-statistieken.
De oude Nedstatstatistieken (tot september 2008) zijn hier (maak link) nog te raadplegen. Enkele gegevens van de CMS-statistieken ziet u aan de linkerkant van deze pagina.
Sinds oktober 2005 heeft deze website al veel bezoekers mogen verwelkomen.
Legenda
| Pageviews | |
| Unieke bezoekers |
Herkomst bezoekers
| |
Nederland | 82,5% |
| |
België | 12,5% |
| Overig | 5% |
| 100.000 | |||||||||||
| 90.000 | |||||||||||
| 80.000 | |||||||||||
| 70.000 | |||||||||||
| 60.000 | |||||||||||
| 50.000 | |||||||||||
| 40.000 | |||||||||||
| 30.000 | |||||||||||
| 20.000 | |||||||||||
| 10.000 | |||||||||||
| jaar | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Per maand 2005-2006
| 15.000 | |||||||||||||||
| 14.000 | |||||||||||||||
| 13.000 | |||||||||||||||
| 12.000 | |||||||||||||||
| 11.000 | |||||||||||||||
| 10.000 | |||||||||||||||
| 9000 | |||||||||||||||
| 8000 | |||||||||||||||
| 7000 | |||||||||||||||
| 6000 | |||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||
| 10 2005 | 11 | 12 | 1 2006 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Per maand 2007-2008
| 15.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 14.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 13.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 12.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 11.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| 8000 | ||||||||||||||||||||||||
| 7000 | ||||||||||||||||||||||||
| 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 2007 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 2008 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© 2010 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Wijsheid begint bij twijfel.
Wiisheid begjint mei twivel.
"
